| 20260403 | ÇÏ * Çü | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ½Å * Àç | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ½Å * ¸í | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | Áø * Á¶ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ÇÑ * ¿¬ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | °û * ½Â | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ±è * ½Ä | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ÃÖ * ¶õ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ¼º * â | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | À± * Ç¥ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ¹Î * ±â | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ±è * ¼÷ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | À± * ¿µ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ±è * ¹ü | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ¿ì * È£ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ±Ç * Çõ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ±è * ¿ì | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ÀÌ * ¿ì | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ÀÌ * ÀÚ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ¿ì * ±Ù | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ±è * Á¤ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ¿ì * ¿õ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ¿ì * ¿õ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ÃÖ * Á¤ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ±è * ¼ö | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ±è * ÇÏ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ±è * À¯ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ±è * ¼Ò | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | À¯ * ±Ù | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | À¯ * ÀÎ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ±Ç * Çý | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ±è * Çõ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ±è * ¸² | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ±è * ´ã | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ¹® * Á¤ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | È« * °æ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ¹® * ¿î | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | Àå * È£ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | Á¤ * ¼÷ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | Àå * ¿ì | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | Àå * Àç | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | Àå * ´ã | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ÀÌ * ±Ç | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ±è * Á¤ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ÀÌ * ¼ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ÀÌ * ÈÆ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | Ȳ * ºÀ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ±è * Èñ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | Ȳ * ¹Î | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260403 | ¹Ú * ±æ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2023.02 | £Ü95,122 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2022.12 | £Ü769,007 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2024.02 | £Ü13,372 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2024.01 | £Ü100,000 |
| * * * | ±¹³»¿©ÇຸÇè | 2025.08 | £Ü207,340 |
| * * * | ±¹³»¿©ÇຸÇè | 2025.10 | £Ü32,034 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü350,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü200,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü890,638 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü416,061 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü23,442 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü488,582 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü417,784 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü218,969 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü196,875 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.09 | £Ü306,785 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.08 | £Ü200,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.10 | £Ü811,149 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.10 | £Ü172,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.08 | £Ü184,667 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.09 | £Ü560,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.11 | £Ü3,105,640 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.12 | £Ü160,108 |
| * * * | ±¹³»¿©ÇຸÇè | 2026.01 | £Ü132,720 |
| * * * | ±¹³»¿©ÇຸÇè | 2026.01 | £Ü226,800 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.12 | £Ü200,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2026.02 | £Ü210,005 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2026.01 | £Ü200,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.12 | £Ü300,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.12 | £Ü95,333 |





