| 20251215 | ±è * Áø | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ÃÖ * ¿µ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ÀÓ * ȯ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ±è * ¼÷ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ÀÌ * »ó | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ÃÖ * Á¤ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | Á¤ * °ü | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ³ë * ¹Î | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | Á¶ * ¹Î | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ±è * Áø | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ÃÖ * Èñ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ¼Ò * ¿µ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | À± * Á¤ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ¹Ú * Á¤ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ÀÌ * ¼÷ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ¾È * | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ¼Û * Àº | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | Á¤ * ö | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | À± * È£ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ¹Ú * Áø | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ¾ç * Áø | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ÀÓ * ÇÏ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ¼ * ³ª | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ÀÌ * Çõ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ¹Ú * Àº | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ÀÌ * ¼ö | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ±è * ¼® | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ÀÌ * Á´ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ÁÖ * ¹Î | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ÀÓ * ±Ù | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ÀÓ * ¼± | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ¿À * Áø | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ä * È | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ÀÌ * Èñ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ÀÌ * °æ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ¹Ú * ¶õ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ÀÌ * Àº | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ÇÑ * ¼± | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | Á¤ * ¿µ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | °û * ¼÷ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | Á¤ * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | Áö * ÁÖ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | Á¤ * ¼ø | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | Ź * Á¤ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ³² * ¿µ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ¹Ú * È£ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | Á¤ * ¿ø | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | ¾ç * ¼ø | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | °û * ÀÇ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20251215 | À¯ * ¼ö | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2022.04 | £Ü100,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2022.04 | £Ü82,753 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2022.04 | £Ü402,120 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2022.04 | £Ü4,250 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2022.04 | £Ü76,266 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2022.04 | £Ü101,377 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2024.07 | £Ü67,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2024.07 | £Ü800,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2023.11 | £Ü200,000 |
| * * * | ±¹³»¿©ÇຸÇè | 2025.09 | £Ü19,000 |
| * * * | ±¹³»¿©ÇຸÇè | 2025.10 | £Ü97,304 |
| * * * | ±¹³»¿©ÇຸÇè | 2025.10 | £Ü100,000 |
| * * * | ±¹³»¿©ÇຸÇè | 2025.10 | £Ü52,190 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.09 | £Ü100,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.08 | £Ü200,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.08 | £Ü100,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.09 | £Ü208,078 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.09 | £Ü265,440 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.09 | £Ü111,905 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.09 | £Ü200,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.09 | £Ü210,380 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.09 | £Ü329,324 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.10 | £Ü50,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.10 | £Ü200,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.10 | £Ü131,427 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.10 | £Ü684,418 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.10 | £Ü4,900 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.10 | £Ü970,396 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.10 | £Ü704,620 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.10 | £Ü315,000 |





